Информация об отборочном:
Квалификационный турнир для SC2 Winter Championship 2024
Формат: групповой этап. Топ-2 из каждой группы проходят в основной турнир.
🏆 Групповой этап
🏆 Турнирное положение
| # | Команда | В | П | Очки | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Serral | 5 | 0 | 15 | +10 |
| 🏆 2 | Reynor | 4 | 1 | 12 | +8 |
| 3 | Maru | 3 | 2 | 9 | +6 |
| 4 | Dark | 2 | 3 | 6 | +5 |
| 5 | Clem | 1 | 4 | 3 | +3 |
| 6 | HeroMarine | 0 | 5 | 0 | 0 |
⚔️ Результаты матчей
| № | Команда 1 | Счет | Команда 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serral | 2 | 0 | HeroMarine |
| 2 | Reynor | 2 | 0 | Clem |
| 3 | Maru | 2 | 1 | Dark |
| 4 | Serral | 2 | 0 | Clem |
| 5 | Reynor | 2 | 1 | Dark |
| 6 | Maru | 2 | 0 | HeroMarine |
| 7 | Serral | 2 | 0 | Dark |
| 8 | Reynor | 2 | 0 | HeroMarine |
| 9 | Dark | 2 | 1 | Clem |
| 10 | Serral | 2 | 1 | Maru |
| 11 | Reynor | 2 | 1 | Maru |
| 12 | Dark | 2 | 0 | HeroMarine |
| 13 | Serral | 2 | 0 | Reynor |
| 14 | Maru | 2 | 0 | Clem |
| 15 | Clem | 2 | 1 | HeroMarine |
🏆 Турнирное положение
| # | Команда | В | П | Очки | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Solar | 5 | 0 | 15 | +10 |
| 🏆 2 | ByuN | 4 | 1 | 12 | +8 |
| 3 | Stats | 3 | 2 | 9 | +6 |
| 4 | Trap | 2 | 3 | 6 | +4 |
| 5 | Innovation | 1 | 4 | 3 | +2 |
| 6 | Rogue | 0 | 5 | 0 | 0 |
⚔️ Результаты матчей
| № | Команда 1 | Счет | Команда 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar | 2 | 0 | Rogue |
| 2 | ByuN | 2 | 0 | Innovation |
| 3 | Stats | 2 | 1 | Trap |
| 4 | Solar | 2 | 0 | Innovation |
| 5 | ByuN | 2 | 1 | Trap |
| 6 | Stats | 2 | 0 | Rogue |
| 7 | Solar | 2 | 0 | Trap |
| 8 | ByuN | 2 | 0 | Rogue |
| 9 | Trap | 2 | 1 | Innovation |
| 10 | Solar | 2 | 0 | Stats |
| 11 | ByuN | 2 | 1 | Stats |
| 12 | Trap | 2 | 0 | Rogue |
| 13 | Solar | 2 | 1 | ByuN |
| 14 | Stats | 2 | 0 | Innovation |
| 15 | Innovation | 2 | 1 | Rogue |