Информация о турнире:
SC2 Winter Cup 2024 - завершённый турнир
Победитель: Serral
Групповой этап
🏆 Турнирное положение
| # | Команда | В | П | Очки | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Serral | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 🏆 2 | Reynor | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Maru | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Dark | 0 | 3 | 0 | 0 |
⚔️ Результаты матчей
| № | Команда 1 | Счет | Команда 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serral | 2 | 0 | Dark |
| 2 | Reynor | 2 | 1 | Maru |
| 3 | Serral | 2 | 0 | Maru |
| 4 | Reynor | 2 | 0 | Dark |
| 5 | Serral | 2 | 1 | Reynor |
| 6 | Maru | 2 | 0 | Dark |
🏆 Турнирное положение
| # | Команда | В | П | Очки | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Clem | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 🏆 2 | HeroMarine | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Solar | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | ByuN | 0 | 3 | 0 | 0 |
⚔️ Результаты матчей
| № | Команда 1 | Счет | Команда 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clem | 2 | 0 | ByuN |
| 2 | HeroMarine | 2 | 1 | Solar |
| 3 | Clem | 2 | 0 | Solar |
| 4 | HeroMarine | 2 | 0 | ByuN |
| 5 | Clem | 2 | 1 | HeroMarine |
| 6 | Solar | 2 | 1 | ByuN |
Плей-офф
ПОЛУФИНАЛ(BO5)
ФИНАЛ(BO7)
Serral
3
HeroMarine
1
Clem
3
Reynor
2
Serral
4
Clem
2
🏆 Финальные результаты
🥇 1-е место
Serral
₽25,000
🥈 2-е место
Clem
₽15,000
🥉 3-е место
Reynor
₽5,000
Полная таблица результатов
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Serral | ₽25,000 |
| 2 | Clem | ₽15,000 |
| 3 | Reynor | ₽5,000 |
| 4 | HeroMarine | ₽5,000 |